实时体育数据 数据来源:蓝鲸体育直播APP
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 坎培拉克羅埃西亞人 | 2:1 | 奎恩貝揚市 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉奧林匹克 | 0:2 | 坎培拉祖雲達斯 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 雪梨奧林匹克 | 1:0 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 貝爾科南聯隊 | 1:2 | 坎培拉白鷹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧康納騎士 | 0:0 | 庫瑪老虎 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塔格農聯隊 | 0:4 | 莫納羅美洲豹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| 游擊隊 | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞海ABA聯賽 | 01:00 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 巴赫切謝希爾學院 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 哈普爾霍隆 | — | 特拉維夫馬卡比 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 帕納辛奈科斯 | — | 奧林匹亞科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 約文圖特巴達隆納 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 札達爾 | — | 薩格勒布奇博納 | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
| 尼加拉瀑布河獅 | — | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-10 18:46(北京时间)