实时体育数据 数据来源:蓝鲸体育直播APP
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 坎培拉克羅埃西亞 | 2:2 | 奎恩拜恩市 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 坎培拉奧林匹克 | 0:2 | 坎培拉祖雲達斯 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 雪梨奧林匹克 | 1:0 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧康納騎士 | 0:0 | 庫瑪老虎 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塔格拉農聯隊 | 0:4 | 莫納羅美洲豹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
| 貝爾科嫩聯隊 | 1:2 | 坎培拉白鷹 | 澳洲首都領地全國超級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| 游擊隊 | — | 杜拜籃球 | 亞得里亞海ABA聯賽 | 01:00 |
| 貝西克塔斯籃球 | — | 巴赫切謝希爾學院 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 霍隆夏普爾 | — | 特拉維夫馬卡比 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 帕納辛奈科斯 | — | 奧林匹亞科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 瓦倫西亞籃球 | — | 約文圖特巴達隆納 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 扎達爾 | — | 薩格勒布奇博納 | 克羅埃西亞超級聯賽 | 02:15 |
| 尼加拉瀑布河獅 | — | 士嘉堡神射手 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市足球俱樂部 | — | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣起義者 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 韋斯特徹斯特體育俱樂部 | — | 韋恩堡足球俱樂部 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 雞旅館 | — | CAPS聯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | — | 馬尼卡鑽石 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 辛巴波拉 | — | 恩傑齊白金 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫倫塔爾斯 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 厄勒布魯 | — | 松茲瓦爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里 | — | 諾爾比 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 鍛造者 | — | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 多倫多國際 | — | 騎兵 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 雪梨奧林匹克 | 1:0 | 南區突襲者 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯 | — | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼 | — | 東區足球俱樂部 | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | — | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱浪 | 1:1 | 孤星體育俱樂部 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| 基督徒足球俱樂部 | — | 貝塞斯達體育俱樂部 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者 | — | 帕圖森特足球運動 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-10 18:49(北京时间)
联赛排名
-
位置
团队介绍
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜
近十场
-
01
中超联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
西甲联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
CBA联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
英超联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
意甲联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
德甲联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
法甲联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
欧冠联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
欧联杯积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
NBA联赛积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
欧洲杯积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
世界杯积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
亚洲杯积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
南美解放者杯积分榜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜:胜场数 净胜球:净胜球差 场次:已赛场次 进球:总进球数
- 负:负场数 主场:主场战绩 失球:总失球数 连胜/连败:当前连胜/连败场次
- 平:平局场次 客场:客场战绩 净胜球差:总净胜球 近10场:近十场比赛战绩